Fysiske tabellar
- SI-prefiks
- Grunnstørrelsar og grunnenheter
- Avleda størrelsar og enheter
- Ikkje SI-enheter for ein del av disse
- Nokre konstantar
- Den periodiske tabellen
- Nuklidemassar og halveringstider
SI-prefiks
Symbol | Navn | Verdi |
---|---|---|
y | yokto | 10-24 |
z | zepto | 10-21 |
a | atto | 10-18 |
f | femto | 10-15 |
p | piko | 10-12 = 1 billiondel |
n | nano | 10-9 = 1 milliarddel |
μ | mikro | 10-6 = 1 milliondel |
m | milli | 10-3 = 1 tusendel |
k | kilo | 103 = 1 tusen |
M | mega | 106 = 1 million |
G | giga | 109 = 1 milliard |
T | tera | 1012 = 1 billion |
P | peta | 1015 |
E | exa | 1018 |
Z | zetta | 1021 |
Y | yotta | 1024 |
c | centi | 10-2 = 1 hundredel |
d | desi | 10-1 = 1 tidel |
da | deka | 101 = ti |
h | hekto | 102 = hundre |
Grunnstørrelsar og grunnenheter
Størrelse | Enhet | |||
Navn | Symbol | Navn | Symbol | Definisjon |
Tid | t | sekund | s | 9 192 631 770 periodar av ei viss stråling frå cesiumnukleiden 133Cs |
Lengde | l,s | meter | m | lengden som lyset går på 1/299 792 458 av eit sekund i tomt rom |
Masse | m | kilogram | kg | Var før massen av den såkalte kilogramnormalen, men no er det definert ved å setta Plancks konstant h til å vera eksakt 6.62607015*10-34 Js. REF |
Stoffmengde | n | mol | mol | ei stoffmengd som inneheld like mange elementære enheter (atom, molekyl el.) som det er atom i 0,012 kg av karbonnukleiden 12C. |
Temperatur | T | kelvin | K | 1/273,16 av den termodynamiske temperaturen for trippelpunktet til vatn. |
Elektrisk straum | I | ampere | A | Var tidligare definert som den straumen som går gjennom to parallelle leiarar, med avstand på 1m, dersom krafta pr. m mellom dei er 2*10-7 N. No er ampere definert ved å setja verdien av elementærladningen e, til eksakt 1.602 176 634 × 10−19 C |
Lysstyrke | I | candela | cd | lysstyrken i ein gitt retning frå ei kjelde som sender ut monokromatisk lys med frekvens 5,40*1014 N med ein strålingsstyrke i den gitte retninga på 1/683 pr. steradian. |
Avleda størrelsar og enheter
Størrelse | Enhet | ||
Navn | Symbol | Navn | Symbol |
Fart | v, c | m/s | |
Akselerasjon | a | m/s2 | |
Massetetthet | ? | kg/m3 | |
Kraft | F (G, N, R ..) | newton | N = kg*m/s2 |
Tyngde | G (Fg) | newton | N |
Tyngdeakselerason | g | m/s2 = N/kg | |
Impuls | I | Ns = kg*m/s | |
Bevegelsesmengde, driv | p | kg*m/s | |
Trykk | p | pascal | Pa = N/m2 |
Arbeid | W | joule | J = Nm |
Energi | E | joule | J |
Varme | Q | joule | J |
Frekvens | f | hertz | Hz = s-1 |
Ikkje SI-enheter for ein del av disse
Størrelse | Ikkje-SI-enhet | SI-enhet | |
Navn | Symbol | ||
Lengde | Ångstrøm | Å | = 10-10 = 0,1 nm |
nautisk mil | n mil | = 1 852 m | |
engelsk mil | mile | = 1609,3 m | |
lysår | l.y. | = 9,46*1015 m | |
parsec | pc | = 3,09*1016 m = 3,26 l.y. | |
astronomisk enhet | AU | = 1,496*1011 m | |
Volum | liter | L | = 1 dm3 |
Tid | time | h | = 3600 s |
år | a | = 365,24 d = 31 556 926 s | |
Fart | kilometer per time | km/h | = 1/3,6 m/s |
knop | kn | = 1 n mil/h = 1,852 km/h | |
Masse | atommasse-enheten | u | = 1,66*10-27 kg |
Energi | calori | cal | = 4,18 J |
kilowattime | kWh | = 3,6 MJ | |
elektronvolt | eV | = 1,60*10-19 J | |
Effekt | hestekraft | hk | = 735 W |
Trykk | atmosfære | atm | = 101,325 kPa |
bar | bar | = 100 kPa | |
Kjernefysisk sprengverknad: 1 tonn TNT svarer til 4*109 J |
Nokre konstantar
Navn | Symbol | Verdi |
Lysfarten i tomt rom | c | 3,00*108 m/s |
Gravitasjonskonstanten | γ | 6,67*10-11 N*m2/kg2 |
Planckkonstanten | h | 6,63*1034 Js |
Boltzmannkonstanten | k | 1,38*10-23 J/K |
Elementærladningen | e | 1,60*10-19 C |
Coulombkonstanten | ke | 8,99*109 N*m2/C2 |
Avogadrokonstanten | NA | 6,02*1023 mol-1 |
Atommasse-enheten | u | 1,66*10-27 kg |
Solarkonstanten | S | 1,37 kW/m2 |
Bohrkonstanten | B | 2,18*10-18 J = 13,61 eV |
Stefan-Boltzmannkonstanten | ? | 5,67*10-8 W/(m2K4) |
Konstanten i Wiens forskyvingslov | a | 2,90*10-3 m*K |
Hubblekonstanten/-parameteren | H | (20 +- 3) (km/s)/ 106 l.y. |
Tymgdeakselerasjonen | g | 9,81 m/s2 |
Elektronmassen | me | 9,11*10-31 kg |
Protonmassen | mp | 1,67*10-27 kg |
Nøytronmassen | mn | 1,67*10-27 kg |